Dalam meningkatkan disegala bidang aspek dan dalam mengembangkan prestasi Akademik dan Non Akademik siswa maka SMA PGRI 1 Subang, mencoba memfasilitasi para siswa dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler baik akademik maupun non akademik.
Adapun Pembina dan Jenis Ekstrakurikuler yang terdapat di SMA PGRI 1 Subang diantaranya :
| NO | NAMA PEMBINA | JENIS EKSTRAKURIKULER |
| 1 | LIA MULYASARI, S.Sos | OSIS |
| 2 | INU WAHNUDIN, S.Pd & PIPIT PUSPITA, S.Pd | PRAMUKA |
| 3 | LUKMANULHAKIM, S.Sos | PASKIBRA |
| 4 | IIS ISMAYATI, ST | PMR |
| 5 | HENDRA SOSIAWAN, S.Pd | SENI TARI TRADISIONAL |
| 6 | PUSPITASARI, S.Pd | SENI MODERN DANCE |
| 7 | SANDY RAMDHAN, S.Sn | SENI KARAWITAN |
| 8 | SANDY RAMDHAN, S.Sn | SENI PADUAN SUARA |
| 9 | RISMA MEIDA CHANDRA, S.Pd | SENI MARCHING BAND |
| 10 | LUDHIRA RAKSA SOEGIAR, S.Pd.I | SENI TEATER |
| 11 | AYI KUSWANDI, S.Kom | SENI AKUSTIK |
| 12 | AYI KUSWANDI, S.Kom | SENI BAND |
| 13 | ABAS, S.Pd | OLAHRAGA SEPAK BOLA |
| 14 | ARI GALUH PURWANA, S.AN | OLAHRAGA FUTSAL |
| 15 | EKO MARTIONO, S.Pd | OLAHRAGA BOLA VOLLI |
| 16 | IWAN HERNAWAN, S.Pd | OLAHRAGA ATLETIK |
| 17 | UJANG SURYANA, S.Pd | OLAHRAGA BASKET |
| 18 | ARIE GALUH PURWANA, S.AN | OSN KOMPUTER |
| 19 | DINNA CAHYANINGRUM, S.Pd | OSN GEOGRAFI |
| 20 | ERLINA, S.Pd | OSN MATEMATIKA |
| 21 | JANUARY, S.Pd | OSN EKONOMI |
| 22 | EVA VAMELA, S.Pd | OSN KEBUMIAN |
| 23 | INEU WAHYU HARTININGSIH, S.Si | OSN KIMIA |
| 24 | DENI ARYANTO | OSN FISIKA |
| 25 | VIA NOOR SOVIAWATI, S.P | OSN BIOLOGI |
| 26 | IDA BADRIYAH, S.Pd | OSN ASTRONOMI & ROHIS KEPUTRIAN |
| 27 | MARYANA, S.Pd | OSN B. INDONESIA |
| 28 | AHMAD SAEFI, SS | IRMA / ROHIS & MARAWIS |
| 29 | MARYANA, S.Pd | JURNALISTIK |
| 30 | VIA NOOR SOVIAWATI, SP. | KIR |
| 31 | Drs. AGUS RUSTANDI | PERPUSTAKAAN |
